Elektro-Kühlfahrzeug – Struktur-, Nutzlast- & Energievergleich
zulässiges Gesamtgewicht:2,670 kg
| Bezeichnung | Stahl | Al (-40%) | MG-Wabenplatten (-62%) |
| Koffergewicht | 800 kg | 480 kg | 304 kg |
| Anteil am Gesamtgewicht | 30.0% | 18.0% | 11.4% |
| Leergewicht | 1,880 kg | 1,560 kg | 1,384 kg |
| Leergewichtsanteil | 70.4% | 58.4% | 51.8% |
| Nutzlast | 660 kg | 1,110 kg | 1,286 kg |
| Nutzlaststeigerung | Basis | 68% | 95% |
| Fahrzeug-Gewichtsreduktion | — | -320 kg | -496 kg |
| Energieeinsparung | — | -8% | -12% |
| Neuer Verbrauch | 16 | 14. Jul | 14.0 kWh/100km |
| Stromeinsparung/Jahr | — | 384 kWh | 576 kWh |
| CO₂-Reduktion/Jahr | — | 154 kg | 230 kg |
Hinweis:
Energie- und CO₂-Werte basieren auf einem typischen urbanen Kühlfahrzeug-Einsatzprofil Der tatsächliche Verbrauch hängt von Fahrstil, Temperatur und Kühlbetrieb ab Leichtbau steigert nicht nur die Nutzlast, sondern reduziert auch Energie- und Betriebskosten

