Magnesiumlegierungswabenplatte
Patenterfindung,-Nr.EP2284002B1
Größe
Struktur
Daten der Deckschichten aus Magnesiumlegierung
| Gesamt -dicke | Dicke der Decke | Decke MG.Marke | Toleranz | Temperatur-bereich | Schlag-festigkeit | Biege- festigkeit | Wärmeleit -fähigkeit | Verbindung zum Kern | Haftfestigkeit /Reißkraft |
| (mm) | (mm) | (mm) | (C°) | (J/m²) | (Mpa) | (W/mK) | (N/mm) | ||
| 12 | 1,0+0,6 | AZ31M | ± 0,05 | -130 ~ 135 | ≥ 3,5 | ≥ 320 | 80 | Kleben | 18 |
| 14 | 1,0+0,6 | AZ31M | ± 0,05 | -130 ~ 135 | ≥ 3,5 | ≥ 320 | 80 | Kleben | 18 |
| 15 | 1,0+0,6 | AZ31M | ± 0,05 | -130 ~ 135 | ≥ 3,5 | ≥ 320 | 80 | Kleben | 18 |
| 17 | 1,0+0,6 | AZ31M | ± 0,05 | -130 ~ 135 | ≥ 3,5 | ≥ 320 | 80 | Kleben | 18 |
| 20 | 1,0+0,6 | AZ31M | ± 0,05 | -130 ~ 135 | ≥ 3,5 | ≥ 320 | 80 | Kleben | 18 |
| 22 | 1,0+0,6 | AZ31M | ± 0,05 | -130 ~ 135 | ≥ 3,5 | ≥ 320 | 80 | Kleben | 18 |
| 25 | 1,0+0,6 | AZ31M | ± 0,05 | -130 ~ 135 | ≥ 3,5 | ≥ 320 | 80 | Kleben | 18 |
| 30 | 1,0+0,6 | AZ31M | ± 0,05 | -130 ~ 135 | ≥ 3,5 | ≥ 320 | 80 | Kleben | 18 |
| 40 | 1,0+0,6 | AZ31M | ± 0,05 | -130 ~ 135 | ≥ 3,5 | ≥ 320 | 80 | Kleben | 18 |
| 50 | 1,0+0,6 | AZ31M | ± 0,05 | -130 ~ 135 | ≥ 3,5 | ≥ 320 | 80 | Kleben | 18 |
| 60 | 1,0+0,6 | AZ31M | ± 0,05 | -130 ~ 135 | ≥ 3,5 | ≥ 320 | 80 | Kleben | 18 |
| 70 | 1,0+0,6 | AZ31M | ± 0,05 | -130 ~ 135 | ≥ 3,5 | ≥ 320 | 80 | Kleben | 18 |
| 80 | 1,0+0,6 | AZ31M | ± 0,05 | -130 ~ 135 | ≥ 3,5 | ≥ 320 | 80 | Kleben | 18 |
Daten der Kern aus Aluminiumfolie
| Gesamt-dicke | Dicke des Kerns | Kern. material | Toleranz | Temperatur-bereich |
| (mm) | (mm) | (mm) | (C°) | |
| 12 | 10,4 | AA3003 | ±0,1 | -40 ~ 130 |
| 14 | 12,4 | AA3003 | ±0,1 | -40 ~ 130 |
| 15 | 13,4 | AA3003 | ±0,1 | -40 ~ 130 |
| 17 | 15,4 | AA3003 | ±0,1 | -40 ~ 130 |
| 20 | 18,4 | AA3003 | ±0,1 | -40 ~ 130 |
| 22 | 20,4 | AA3003 | ±0,1 | -40 ~ 130 |
| 25 | 23,4 | AA3003 | ±0,1 | -40 ~ 130 |
| 30 | 28,4 | AA3003 | ±0,1 | -40 ~ 130 |
| 40 | 38,4 | AA3003 | ±0,1 | -40 ~ 130 |
| 50 | 48,4 | AA3003 | ±0,1 | -40 ~ 130 |
| 60 | 58,4 | AA3003 | ±0,1 | -40 ~ 130 |
| 70 | 68,4 | AA3003 | ±0,1 | -40 ~ 130 |
| 80 | 78,4 | AA3003 | ±0,1 | -40 ~ 130 |
Witterungsbeständigkeit
| Artikel | Parameter/Beschreibung |
| UV-beständig | Wie Magnesiumlegierungsplatte |
| Alterung | >20Y |
| Verrottung | / |
| Resistenz gegen Salzwasser | Nähe zur Magnesiumlegierungsplatte |
| Chemische Beständigkeit | Wie Magnesiumlegierungsplatte |
| Beständigkeit gegen Öle, Fette und die meisten gängigen Reinigungsmittel | Wie Magnesiumlegierungsplatte |
| Wasseraufnahme der Platten | 0 |
Entflammbarkeit
| Anforderung | Norm |
| nicht brennbar | DIN EN 13501-1, A2 - s1, d0 |
Verarbeitungsmethoden
Anwendungsbereiche
Dichte und Gewicht
| Gesamtdicke | Dichte | Gewicht | Toleranz | Temperaturbereich |
| (mm) | (kg/m³) | (kg/m³) | (mm) | (C°) |
| 12 | 293,744 | 3,525 | ±0.10 | -60 ~ 120 |
| 14 | 269,437 | 3,601 | ±0.10 | -60 ~ 120 |
| 15 | 245,129 | 3,677 | ±0.10 | -60 ~ 120 |
| 17 | 222,251 | 3,778 | ±0.10 | -60 ~ 120 |
| 20 | 209,382 | 3,854 | ±0.12 | -60 ~ 120 |
| 22 | 196,513 | 3,93 | ±0.12 | -60 ~ 120 |
| 25 | 167,344 | 4,184 | ±0.15 | -60 ~ 120 |
| 30 | 147,898 | 4,437 | ±0.15 | -60 ~ 120 |
| 40 | 123,59 | 4,944 | ±0.15 | -60 ~ 120 |
| 50 | 109,005 | 5,45 | ±0.15 | -60 ~ 120 |
| 60 | 99,282 | 5,957 | ±0.15 | -60 ~ 120 |
| 70 | 92,337 | 6,464 | ±0.15 | -60 ~ 120 |
| 80 | 87,128 | 6,97 | ±0.15 | -60 ~ 120 |

























