Titanfolien und Präzisionsfolien
Technische Daten und Anwendungen
| Produkt | Werkstoff / Güte | Norm | Dicke | Typische Anwendungen |
| Titanfolie | TA0 | DIN, ASTM, GB/T 3622 | 0,3 – 3,0 mm | Tiefziehbauteile, chemische Auskleidungen |
| Titanfolie | TA1G | DIN, ASTM, GB/T 3622 | 0,3 – 3,0 mm | Chemische Anlagen, Meerwasserentsalzung |
| Titanfolie | TA2G | DIN, ASTM, GB/T 3622 | 0,3 – 3,0 mm | Standardanwendungen, Plattenwärmetauscher, Meerwassertechnik |
| Titanfolie | TA3G | DIN, ASTM, GB/T 3622 | 0,3 – 2,5 mm | Hochfeste Titanbauteile |
| Titanfolie | TA4G | DIN, ASTM, GB/T 3622 | 0,3 – 2,0 mm | Hochfeste Reintitan-Komponenten |
| Titanfolie | TA8, TA8-1, TA9, TA9-1, TA10 | DIN, ASTM, GB/T 3622 | 0,5 – 2,0 mm | Korrosionsbeständige Medien (einschließlich chloridhaltiger und reduzierender Umgebungen) |
Dünne Titanfolien / Präzisionsfolien
| Produkt | Werkstoff / Güte | Norm | Dicke | Typische Anwendungen |
| Dünne Titanfolie | TA0, TA1G, TA2G, TA3G, TA4G | DIN, ASTM, GB/T 3622 | 0,01 – 0,1 mm | Präzisionselektronik, flexible Substrate |
| Dünne Titanfolie | TA0, TA1G, TA2G, TA3G, TA4G | DIN, ASTM, GB/T 3622 | 0,01 – 0,1 mm | Brennstoffzellen, Batteriekomponenten, Dünnschichtverdampfer |
| Dünne Titanfolie | TA0, TA1G, TA2G, TA3G, TA4G | DIN, ASTM, GB/T 3622 | 0,01 – 0,1 mm | Flexible Verbindungen, dünne Dichtmembranen |
| Dünne Titanfolie | TA0, TA1G, TA2G, TA3G, TA4G | DIN, ASTM, GB/T 3622 | 0,02 – 0,1 mm | Mikromechanische Bauteile mit hohen Anforderungen |
| Dünne Titanfolie | TA8, TA8-1, TA9, TA9-1, TA10 | DIN, ASTM, GB/T 3622 | 0,02 – 0,1 mm | Dünnschichtschutz in sauren korrosiven Medien |
| Dünne Titanfolie | TA8, TA8-1, TA9, TA9-1, TA10 | DIN, ASTM, GB/T 3622 | 0,02 – 0,1 mm | Dünnschichtschutz in reduzierenden korrosiven Medien |
| Präzisions-Titanfolie | TB5 | DIN, ASTM, GB/T 3622 | 0,03 – 0,1 mm | Wabenstrukturen für Luft- und Raumfahrt, Präzisionsfedern |
Titanfolien werden entsprechend internationalen und kundenspezifischen Anforderungen gefertigt.
Neben Standardabmessungen sind auch individuelle Dicken, Breiten und Oberflächenzustände nach technischer Abstimmung möglich.
Typische Eigenschaften von Titanfolien
⚖
⚙
Hervorragende Korrosionsbeständigkeit
Geringes Gewicht
Hohe Temperaturbeständigkeit
Präzise Verarbeitung
Technische Informationen auf Anfrage
Werkstoffdatenblätter und projektspezifische Informationen stellen wir gerne zur Verfügung.




